产品中心
浏览量:
1000
铱靶 铱溅射靶材
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数目
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品形貌
参数
名称:铱 | CAS:7439-88-5 | |||||||
符号:Ir | 导热性:147W/(m·K) | |||||||
原子量:192.22 | 密 度:22.56g/cm3 | |||||||
纯度:3N5 | 电阻率:47.1 nΩ·m (at 20 °C) | |||||||
产品规格 | 状态 | 纯度 | 尺寸 | |||||
高纯铱 | 靶材 | 3N5 | 1-10英寸,非通例尺寸可定做 |
用途
铱的高温抗氧化性和热电性能使铱/铱铑热电偶成为惟一能在大气中丈量达2100℃高温的贵金属测温质料
典范化学因素剖析
杂质因素 ≯(﹪) | ||||||||
Pt | Ru | Rh | Pd | Au | Ag | Cu | Fe | Ni |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Al | Pb | Mn | Mg | Sn | Si | Zn | Ca | |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
要害词:
铱靶
铱溅射靶
贵金属铱
铱圆靶
铱价钱
贵金属靶材厂家
铱合金靶
扫二维码用手机看
版权所有:凯时国际娱乐 湘ICP备13005464号-1 网站建设:中企动力 长沙